-
-219.23 -0.96%
日经225指数 18936.28 -158.96 -0.83%
韩国指数 2072.90 8.73 0.42%
澳大利亚指数 5802.97 26.17 0.45%
道琼斯指数 19885.73 -5.27 -0.03%
标普500指数 2274.64 4.20 0.18%
纳斯达克指数 5574.12 26.63 0.48%
德国DAX指数 11554.71 -74.47 -...
2017.01.22 05:25:00
-
1 90.06 0.40%
日经225指数 18981.57 -113.67 -0.60%
韩国指数 2074.94 10.77 0.52%
澳大利亚指数 5802.97 26.17 0.45%
道琼斯指数 19885.73 -5.27 -0.03%
标普500指数 2274.64 4.20 0.18%
纳斯达克指数 5574.12 26.63 0.48%
德国DAX指数 11554.71 -74.47 -...
2017.01.22 05:20:50
-
97 122.82 0.54%
日经225指数 18820.87 7.34 0.04%
韩国指数 2067.15 -4.72 -0.23%
澳大利亚指数 5802.97 26.17 0.45%
道琼斯指数 19885.73 -5.27 -0.03%
标普500指数 2274.64 4.20 0.18%
纳斯达克指数 5574.12 26.63 0.48%
德国DAX指数 11554.71 -74.47 -...
2017.01.22 05:12:32
-
-103.64 -0.45%
日经225指数 19072.25 177.88 0.94%
韩国指数 2072.79 2.25 0.11%
澳大利亚指数 5733.73 -20.94 -0.36%
道琼斯指数 19804.72 -22.05 -0.11%
标普500指数 2271.89 4.00 0.18%
纳斯达克指数 5555.65 16.92 0.31%
德国DAX指数 11599.39 59.39 0...
2017.01.22 05:02:19
-
8万元(深市)。公司是一家专业生产高档涂附磨具产品的高科技企业。
国际市场方面,美股周二收跌,美元汇率走软。美东时间1月17日,道琼斯指数下跌0.3%,报19826.77点;纳斯达克指数下跌0.63%,报5538.73点。
1月17日,纽约金价上涨1.4%,收于每盎司1212.90美元,盘中最高为每盎...
2017.01.22 05:10:22
-
58.09 1.13%
日经225指数 18776.45 -37.08 -0.20%
韩国指数 2069.95 -1.92 -0.09%
澳大利亚指数 5720.10 -34.57 -0.60%
道琼斯指数 19826.77 -58.96 -0.30%
标普500指数 2267.88 -6.76 -0.30%
纳斯达克指数 5538.73 -35.39 -0.63%
德国DAX指数 11540.00 -14...
2017.01.22 05:10:01
-
6 257.29 1.13%
日经225指数 19085.34 190.97 1.01%
韩国指数 2079.97 9.43 0.46%
澳大利亚指数 5733.73 -20.94 -0.36%
道琼斯指数 19804.72 -22.05 -0.11%
标普500指数 2271.89 4.00 0.18%
纳斯达克指数 5555.65 16.92 0.31%
德国DAX指数 11599.39 59.39 0...
2017.01.22 05:03:25
-
-115.83 -0.50%
日经225指数 19071.30 176.93 0.94%
韩国指数 2070.65 0.11 0.01%
澳大利亚指数 5733.73 -20.94 -0.36%
道琼斯指数 19804.72 -22.05 -0.11%
标普500指数 2271.89 4.00 0.18%
纳斯达克指数 5555.65 16.92 0.31%
德国DAX指数 11599.39 59.39 0...
2017.01.22 05:02:40
-
再次萎缩,股市人气恢复仍需要等待。
专题文/表 广州日报记者张忠安(署名除外)
昨日外围市场表现喜忧参半,隔夜美股整体走高,道琼斯指数小幅下跌0.11%,纳斯达克指数和标准普尔500指数则双双上涨。亚太市场也表现不错,在主要股指中,恒生指数跌了0.21%,但今年以来却上涨了4...
2017.01.22 04:56:28
-
6 -48.30 -0.21%
日经225指数 19122.79 50.54 0.26%
韩国指数 2068.01 -4.78 -0.23%
澳大利亚指数 5745.40 11.67 0.20%
道琼斯指数 19732.40 -72.32 -0.37%
标普500指数 2263.69 -4.20 -0.19%
纳斯达克指数 5540.08 -15.58 -0.28%
德国DAX指数 11596.89 -2....
2017.01.22 04:56:10