|
-
7651 30333
办公设备维修人员 79034 29320 20362
保育、家庭服务员 56294 29046 18750
环境卫生人员 45985 22696 18609
其他社会服务和居民生活服务人员 82637 25801 18736
其他商业、服务业人员 85902 27320 18618
农林牧渔水利业生产工人 46993 22300 22086
畜牧业生产人员 44...
2014.09.03 08:19:00
-
7651 30333
办公设备维修人员 79034 29320 20362
保育、家庭服务员 56294 29046 18750
环境卫生人员 45985 22696 18609
其他社会服务和居民生活服务人员 82637 25801 18736
其他商业、服务业人员 85902 27320 18618
农林牧渔水利业生产工人 46993 22300 22086
畜牧业生产人员 44...
2014.09.03 08:29:00
-
7651 30333
办公设备维修人员 79034 29320 20362
保育、家庭服务员 56294 29046 18750
环境卫生人员 45985 22696 18609
其他社会服务和居民生活服务人员 82637 25801 18736
其他商业、服务业人员 85902 27320 18618
农林牧渔水利业生产工人 46993 22300 22086
畜牧业生产人员 44...
2014.09.03 08:19:00
|